hindi: 
indian_agricole resource use: 
Brique de terre: 5341
Bois de chêne: 277
Laine blanche: 85
Roche: 682
Brique cuite: 5798
Statue Hindoue: 3
Pierres: 150
Grès: 1337
Bois (tous): 1008

indian_agricole_hamlet resource use: 
Brique de terre: 5145
Bois de chêne: 277
Laine blanche: 85
Roche: 682
Brique cuite: 5568
Statue Hindoue: 3
Pierres: 150
Grès: 1337
Bois (tous): 978

indian_controlled resource use: 
Bois de chêne: 104
Brique de terre: 804
Roche: 648
Brique cuite: 1045
Statue Hindoue: 2
Pierres: 84
Grès: 4329
Bois (tous): 337

indian_fort resource use: 
Brique de terre: 6259
Bois de chêne: 344
Laine blanche: 85
Roche: 1031
Brique cuite: 4874
Statue Hindoue: 3
Pierres: 156
Grès: 3190
Bois (tous): 1085

indian_fort_hamlet resource use: 
Brique de terre: 5172
Bois de chêne: 302
Roche: 349
Brique cuite: 4160
Pierres: 148
Grès: 2989
Bois (tous): 963

indian_palace resource use: 
Bois de chêne: 139
Brique de terre: 2411
Roche: 648
Brique cuite: 3977
Statue Hindoue: 2
Pierres: 178
Grès: 5352
Bois (tous): 784


adivasifarm resource use: 
Brique de terre: 79
Bois de chêne: 125
Brique cuite: 79
Bois (tous): 60

adivasifarmquest resource use: 
Brique de terre: 79
Bois de chêne: 125
Brique cuite: 79
Bois (tous): 60

deserttradeoutpost resource use: 
Brique de terre: 120
Brique cuite: 295
Bois (tous): 21

indiandesertedfarm resource use: 
Brique de terre: 234
Bois de chêne: 5
Feuillage: 24
Hautes herbes: 12
Bois (tous): 9

loneshrine resource use: 
Brique cuite: 158
Statue Hindoue: 1
Bois (tous): 6

ruinedfort resource use: 
Bois de chêne: 6
Roche: 173
Grès: 224
Sable: 43
Bois (tous): 10

sadhutree resource use: 
Bois de chêne: 566
Feuillage: 1517
Bois (tous): 3

sandblasted resource use: 
Brique de terre: 271
Sable: 1028
Bois (tous): 6

japanese: 
gunji resource use: 
Roche: 7731
Laine blanche: 112
Bois de sapin: 2071
Pierres: 1511
Laine bleue: 6
Laine jaune: 23
Laine verte: 31
Sable: 232
Hautes herbes: 168
Bibliothèque: 12
Gravier: 2375
Colombages à croix: 239
Bois de chêne: 2263
Paroi de papier: 634
Feuillage: 28
Chaume: 6744
Lingot d'or: 54
Fougère: 117
Lingot de fer: 36
Colombages: 2200
Laine rouge: 39
Bois (tous): 3458
Laine grise: 6

japanese_controlled resource use: 
Roche: 1733
Laine blanche: 26
Bois de sapin: 530
Pierres: 129
Laine bleue: 2
Gravier: 390
Colombages à croix: 53
Bois de chêne: 460
Paroi de papier: 101
Feuillage: 30
Chaume: 1653
Colombages: 469
Laine rouge: 23
Bois (tous): 766
Laine grise: 2

nogyo resource use: 
Laine blanche: 60
Roche: 6288
Bois de sapin: 1905
Pierres: 1330
Laine bleue: 6
Laine jaune: 12
Sable: 232
Hautes herbes: 261
Bibliothèque: 12
Gravier: 2171
Colombages à croix: 275
Bois de chêne: 2184
Paroi de papier: 569
Feuillage: 28
Chaume: 7506
Fougère: 117
Lingot de fer: 18
Colombages: 2045
Laine rouge: 33
Bois (tous): 3350
Laine grise: 6

seiji resource use: 
Laine blanche: 60
Roche: 8259
Bois de sapin: 2082
Pierres: 2257
Laine bleue: 6
Laine jaune: 12
Hautes herbes: 168
Sable: 232
Bibliothèque: 12
Gravier: 2128
Colombages à croix: 356
Bois de chêne: 2736
Paroi de papier: 1075
Feuillage: 28
Lingot d'or: 27
Chaume: 6797
Fougère: 117
Lingot de fer: 72
Colombages: 2492
Laine rouge: 33
Bois (tous): 4406
Laine grise: 6


bandit_cave resource use: 
Bois de chêne: 16
Roche: 9
Bois de sapin: 23
Feuillage: 375
Pierres: 25
Hautes herbes: 139
Gravier: 51
Bois (tous): 7

japaneseoutpost resource use: 
Bois de chêne: 295
Paroi de papier: 51
Bois de sapin: 113
Feuillage: 1013
Pierres: 62
Chaume: 556
Lingot de fer: 9
Hautes herbes: 4
Gravier: 167
Bois (tous): 95

kunfun_tomb resource use: 
Bois de sapin: 74
Feuillage: 566
Pierres: 158
Chaume: 2
Hautes herbes: 154
Gravier: 304
Bois (tous): 8

lonebuddha resource use: 
Roche: 803
Pierres: 62
Gravier: 86
Bois (tous): 40

lonemine resource use: 
Bois de chêne: 106
Roche: 51
Bois de sapin: 36
Pierres: 70
Chaume: 48
Hautes herbes: 133
Gravier: 28
Bois (tous): 64

woods_shrine resource use: 
Paroi de papier: 24
Bois de chêne: 12
Laine blanche: 7
Bois de sapin: 62
Chaume: 81
Gravier: 65
Laine rouge: 1
Bois (tous): 6

mayan: 
agriculture resource use: 
Bois de chêne: 322
Laine blanche: 27
Roche: 13208
Pierres: 15054
Décoration en or: 147
Bois tropical: 224
Grès: 13
Bibliothèque: 48
Sculpture Maya: 8
Bois (tous): 1120

mayan_controlled resource use: 
Bois de chêne: 29
Roche: 2697
Pierres: 4557
Décoration en or: 91
Bois tropical: 82
Sculpture Maya: 3
Bois (tous): 266

military resource use: 
Bois de chêne: 257
Laine blanche: 21
Roche: 12613
Pierres: 15864
Décoration en or: 144
Bois tropical: 82
Grès: 5
Bibliothèque: 48
Sculpture Maya: 3
Bois (tous): 1177

religious resource use: 
Bois de chêne: 252
Laine blanche: 21
Roche: 13440
Pierres: 14598
Décoration en or: 157
Bois tropical: 124
Grès: 136
Bibliothèque: 48
Sculpture Maya: 6
Bois (tous): 1058


lonemayancave resource use: 
Roche: 413
Pierres: 24
Bois (tous): 20

lonemayancornfarm resource use: 
Roche: 392
Pierres: 16
Hautes herbes: 59
Bois (tous): 14

lonemayanfarm resource use: 
Bois de chêne: 19
Roche: 640
Pierres: 93
Bois (tous): 43

lonemayanmining resource use: 
Minerai de charbon: 26
Roche: 323
Pierres: 30
Bois (tous): 10
Minerai de fer: 8

lonemayanpyramid resource use: 
Roche: 6535
Décoration en or: 44
Bois (tous): 55

lonemayanruin resource use: 
Roche: 409
Pierres: 8
Feuillage: 488
Bois tropical: 203
Hautes herbes: 99
Bois (tous): 8

lonemayanshaman resource use: 
Roche: 366
Pierres: 71
Décoration en or: 102
Sculpture Maya: 4
Bois (tous): 12

mayanbandithome resource use: 
Roche: 985
Pierres: 142
Bois (tous): 13

mayanbandits resource use: 
Bois de chêne: 5
Roche: 1
Pierres: 131
Jack O' Lantern: 3
Bois (tous): 45

mayanruinedpyramid resource use: 
Bois de chêne: 1
Roche: 953
Pierres: 72
Sculpture Maya: 4
Bois (tous): 11

norman: 
agricole resource use: 
Roche: 4895
Laine blanche: 160
Pierres: 5206
Laine bleue: 7
Bibliothèque: 6
Colombages à croix: 655
Bois de chêne: 1720
Verre: 2
Verre: 297
Lingot de fer: 25
Colombages: 1608
Laine rouge: 11
Bois (tous): 2280

artisans resource use: 
Roche: 5801
Laine blanche: 134
Pierres: 5462
Laine bleue: 7
Bibliothèque: 6
Colombages à croix: 429
Bois de chêne: 1336
Verre: 2
Verre: 301
Lingot de fer: 61
Colombages: 1102
Laine rouge: 11
Bois (tous): 1799

bourg_autonome resource use: 
Laine blanche: 175
Roche: 5159
Pierres: 8425
Laine bleue: 7
Bibliothèque: 6
Colombages à croix: 518
Bois de chêne: 1675
Verre: 2
Verre: 315
Lingot de fer: 61
Colombages: 1304
Laine rouge: 11
Bois (tous): 1872
Tapisserie normande: 5

controlled resource use: 
Bois de chêne: 376
Roche: 162
Laine blanche: 30
Pierres: 3137
Verre: 26
Colombages: 152
Colombages à croix: 76
Bois (tous): 288
Tapisserie normande: 5

ecclesiastique resource use: 
Bois de chêne: 1458
Laine blanche: 145
Roche: 4958
Pierres: 5334
Laine bleue: 7
Verre: 268
Colombages: 1271
Laine rouge: 11
Bibliothèque: 6
Colombages à croix: 537
Bois (tous): 1945

grosbourg resource use: 
Laine blanche: 95
Roche: 4839
Pierres: 7218
Laine bleue: 7
Bibliothèque: 6
Colombages à croix: 212
Bois de chêne: 1040
Verre: 2
Verre: 240
Lingot de fer: 61
Colombages: 611
Laine rouge: 11
Bois (tous): 981
Tapisserie normande: 5

hameau_abbatiale resource use: 
Bois de chêne: 609
Laine blanche: 42
Roche: 1009
Pierres: 2313
Verre: 72
Colombages: 600
Colombages à croix: 304
Bois (tous): 952

hameau_agricole resource use: 
Bois de chêne: 763
Laine blanche: 86
Roche: 474
Pierres: 1975
Verre: 96
Colombages: 702
Colombages à croix: 305
Bois (tous): 1134

hameau_artisans resource use: 
Bois de chêne: 457
Laine blanche: 54
Roche: 1380
Pierres: 1773
Verre: 101
Colombages: 282
Colombages à croix: 162
Bois (tous): 721

militaire resource use: 
Laine blanche: 122
Roche: 4457
Pierres: 7038
Laine bleue: 7
Bibliothèque: 6
Colombages à croix: 389
Bois de chêne: 1403
Verre: 2
Verre: 207
Lingot de fer: 43
Colombages: 1054
Laine rouge: 11
Bois (tous): 1507
Tapisserie normande: 5


abandonedmill resource use: 
Bois de chêne: 6
Roche: 3
Hautes herbes: 24
Gravier: 2
Bois (tous): 11

abandonedmine resource use: 
Roche: 784
Pierres: 12
Gravier: 79
Bois (tous): 7

abandonedtower resource use: 
Roche: 621
Pierres: 92
Hautes herbes: 5
Gravier: 78
Bois (tous): 5
Minerai de fer: 12

alchemisttower resource use: 
Bois de chêne: 32
Roche: 824
Laine blanche: 3
Pierres: 32
Verre: 24
Verre: 21
Colombages: 60
Bibliothèque: 26
Colombages à croix: 16
Bois (tous): 50

anomalyone resource use: 
Barreaux: 29
Bedrock: 765
Luminite: 61
Bois (tous): 4

anomalythree resource use: 
Roche: 315
Barreaux: 68
Bedrock: 4863
Bouton: 1
Lave: 34
Gravier: 1
Minerai de Redstone: 1
Minerai d'or: 1
Minerai de fer: 1
Minerai de charbon: 1
Minerai de lapis-lazuli: 1
Poudre de Redstone: 5
Verre: 13
Minerai de diamant: 1
Luminite: 146
Bois (tous): 2

anomalytwo resource use: 
Verrue du Tréfonds: 10
Bedrock: 1578
Lingot de fer: 14
Luminite: 33
Bois (tous): 3

banditlair resource use: 
Bois de chêne: 31
Bois de sapin: 12
Pierres: 36
Bois (tous): 37

bandittower resource use: 
Bois de chêne: 29
Roche: 302
Laine blanche: 12
Pastèque: 2
Bois (tous): 23

feloncastle resource use: 
Bois de chêne: 26
Roche: 411
Laine blanche: 9
Barreaux: 8
Pierres: 553
Verre: 2
Hautes herbes: 11
Colombages: 43
Colombages à croix: 21
Bois (tous): 96

loneabbey resource use: 
Bois de chêne: 238
Roche: 671
Laine blanche: 9
Verre: 15
Bois (tous): 101

loneinn resource use: 
Bois de chêne: 22
Laine blanche: 3
Verre: 8
Colombages: 116
Bois (tous): 51

lonelumberman resource use: 
Bois de chêne: 73
Bois de bouleau: 16
Bois (tous): 15

lonelumbermantaiga resource use: 
Bois de chêne: 9
Bois de sapin: 96
Bois (tous): 15

lonemill resource use: 
Bois de chêne: 20
Roche: 16
Pierres: 8
Sable: 4
Gravier: 14
Bois (tous): 19

loneminer resource use: 
Pierres: 19
Bois (tous): 22

pantheon resource use: 
Roche: 78991
Torche de Redstone: 136
Verre: 376
Bloc de lapis-lazuli: 292
Lingot d'or: 5940
Lampe à redstone: 136
Lingot de fer: 37296
Verre: 194
Bois (tous): 153

ruinedfarm resource use: 
Bois de chêne: 17
Roche: 328
Pierres moussues: 21
Pierres: 214
Hautes herbes: 39
Gravier: 51
Bois (tous): 92



Puraalekhagar
archives

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|76
|-
| style="text-align: center; "|Grès
| style="text-align: center; "|511
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|50
|}


Upgrade 1

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Pierres
| style="text-align: center; "|14
|-
| style="text-align: center; "|Grès
| style="text-align: center; "|399
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|86
|}


Sena ka Bhati
armyforge

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|9
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|16
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|2
|-
| style="text-align: center; "|Grès
| style="text-align: center; "|93
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|23
|}


Bazaar
bazaar

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|5
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|104
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|20
|}


Upgrade 1

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|2
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|6
|-
| style="text-align: center; "|Laine blanche
| style="text-align: center; "|30
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|1
|}


Upgrade 2

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|1
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|20
|-
| style="text-align: center; "|Laine blanche
| style="text-align: center; "|25
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|5
|}


Upgrade 3

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|15
|-
| style="text-align: center; "|Brique cuite
| style="text-align: center; "|132
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|10
|}


Upgrade 4

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|2
|-
| style="text-align: center; "|Laine blanche
| style="text-align: center; "|30
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|6
|}


Upgrade 5

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|98
|-
| style="text-align: center; "|Brique cuite
| style="text-align: center; "|28
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|1
|}


Inta bhatta
brickkiln

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|4
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|147
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|10
|}


Upgrade 1

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique cuite
| style="text-align: center; "|30
|}


Mukhiya ka Ghar
chiefhouse

==Requirements==
===Variation A===
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|17
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|540
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|97
|}


Upgrade 1

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|160
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|9
|}


Upgrade 2

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Pierres
| style="text-align: center; "|24
|}


Upgrade 3

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique cuite
| style="text-align: center; "|216
|}


Upgrade 4

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique cuite
| style="text-align: center; "|262
|}


Upgrade 5

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique cuite
| style="text-align: center; "|132
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|8
|}


Upgrade 6

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|24
|-
| style="text-align: center; "|Brique cuite
| style="text-align: center; "|48
|}


===Variation B===
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|20
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|537
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|79
|}


Upgrade 1

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|208
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|6
|}


Upgrade 2

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|76
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|1
|}


Upgrade 3

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Pierres
| style="text-align: center; "|24
|}


Upgrade 4

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique cuite
| style="text-align: center; "|336
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|3
|}


Upgrade 5

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique cuite
| style="text-align: center; "|149
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|2
|}


Upgrade 6

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique cuite
| style="text-align: center; "|220
|}


Upgrade 7

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique cuite
| style="text-align: center; "|62
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|3
|}


Bhati
forge

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|5
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|49
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|2
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|17
|}


Upgrade 1

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique cuite
| style="text-align: center; "|49
|}


Qila
fort

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|17
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|266
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|48
|}


Upgrade 1

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|380
|-
| style="text-align: center; "|Pierres
| style="text-align: center; "|12
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|3
|}


Upgrade 2

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|8
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|191
|-
| style="text-align: center; "|Pierres
| style="text-align: center; "|6
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|40
|}


Upgrade 3

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|9
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|222
|-
| style="text-align: center; "|Pierres
| style="text-align: center; "|24
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|8
|}


Upgrade 4

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|19
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|812
|-
| style="text-align: center; "|Pierres
| style="text-align: center; "|12
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|45
|}


Upgrade 5

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|233
|}


Upgrade 6

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Grès
| style="text-align: center; "|628
|}


Upgrade 7

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Grès
| style="text-align: center; "|709
|}


Upgrade 8

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|16
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|112
|-
| style="text-align: center; "|Grès
| style="text-align: center; "|154
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|12
|}


Upgrade 9

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|8
|-
| style="text-align: center; "|Grès
| style="text-align: center; "|156
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|7
|}


Qila ka Bhati
fort_A_forge

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|7
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|33
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|2
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|15
|}


Upgrade 1

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Grès
| style="text-align: center; "|12
|}


Sena-Nivaas
fort_A_soldierhouse

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|4
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|38
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|13
|}


Upgrade 1

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Grès
| style="text-align: center; "|16
|}


Kunja
grove

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|35
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|3
|}


Upgrade 1

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|34
|}


Upgrade 2

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique cuite
| style="text-align: center; "|68
|}


Chota Saraay
guesthouse

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|8
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|130
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|34
|}


Upgrade 1

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique cuite
| style="text-align: center; "|82
|}


Upgrade 2

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique cuite
| style="text-align: center; "|55
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|4
|}


Saraay
inn

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|20
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|243
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|45
|}


Upgrade 1

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique cuite
| style="text-align: center; "|143
|}


Bhare Ghar
largepeasanthouse

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|10
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|78
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|26
|}


Upgrade 1

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|33
|}


Upgrade 2

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Brique de terre
| style="text-align: center; "|32
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|2
|}


Upgrade 3

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
